Tilskud til tandbehandling

Du får automatisk tilskud fra det offentlige til en lang række tandbehandlinger. For mange vil det være en fordel at have et medlemsskab hos Sygeforsikringen "danmark".

SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK"

Sygeforsikring "danmark" yder tilskud til mange forskellige tandbehandlinger. Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvilken forsikringsgruppe du er medlem af.

WWW.SYGEFORSIKRINGDANMARK.DK

Nedenfor kan du se dine muligheder for tilskud fra Sygeforsikring "danmark" til udvalgte behandlinger.

Behandlinger Pris Din pris som medlem af Sygeforsikring Danmark
Andre behandlinger (Frie ydelser) Fuld pris Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5
Flerfladet plastrestaurering i lille kindtand (præmolar) på 2 flader 1.168 - 1.332 858 - 1.022 858 - 1.022 858 - 1.022
Flerfladet plastrestaurering (molar) i undermund på 2 flader 1.332 - 1.572 1.022 - 1.262 1.022 - 1.262 1.022 - 1.262
Flerfladet plastrestaurering (præmolar) i undermund på 3 flader 1.332 - 1.674 1.022 - 1.364 1.022 - 1.364 1.022 - 1.364
Flerfladet plastrestaurering (molar) i undermund på 3 flader 1.572 - 1.938 1.262 - 1.628 1.262 - 1.628 1.262 - 1.628
Flerfladet plastrestaurering (præmolar) i undermund på 4 flader 1.674 - 1.938 1.364 - 1.628 1.364 - 1.628 1.364 - 1.628
Flerfladet plastrestaurering (molar) i undermund på 4 flader 1.938 - 2.374 1.628 - 2.064 1.628 - 2.064 1.628 - 2.064
Flerfladet plastrestaurering (præmolar) i undermund på 5 flader 1.938 - 2.374 1.628 - 2.064 1.628 - 2.064 1.628 - 2.064
Flerfladet plastrestaurering (molar) i undermund på 5 flader 2.374 - 2.688 2.064 - 2.378 2.064 - 2.378 2.064 - 2.378
Rodbehandling i fortand i overkæbe (ekskl. fyldning) 1.755 - 1.955 1.480 - 1.680 1.480 - 1.680 1.480 - 1.680
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i undermund (ekskl. fyldning) 2.354 - 2.554 1.804 - 2.004 1.804 - 2.004 1.804 - 2.004
Rodbehandling i 3 kanaler i stor kindtand i undermund (ekskl. fyldning) 2.826 - 3.026 2.001 - 2.201 2.001 - 2.201 2.001 - 2.201
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i undermund (ekskl. fyldning) 3.296 - 3.545 2.196 - 2.445 2.196 - 2.445 2.196 - 2.445
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) 1.210 - 1.390 1.125 - 1.305 1.125 - 1.305 Intet tilskud
Implantat 12.335 10.835
9.710*
10.835
9.710*
12.025
11.792*
Bro i tre led (erstetning for lille kindtand i undermund, ædelmetallegering
med påbrændt porcelæn, tilpasset og cementeret på vitale tænder
13.098 - 17.196 9.498 - 13.596 9.498 - 13.596 Intet tilskud
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand i undermund (uden stifter og opbygning) 5.732 4.532
3.632*
4.532
3.632*
5.422
5.189*
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand i undermunden (uden stifter og opbygning) 4.366 3.166
2.266*
3.16
2.266*
4.056
3.823*
Porcelænskrone til fortand i overmund 6.598 5.398
4.498*
5.398
4.498*
6.288
6.055*
Hård bidskinne til overmund (inkl. tilpasning, aflevering samt første konsultation) 2.735 2.240 2.240 2.240
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstration) 698 - 3.770 140 - 2.970 140 - 2.970 140 - 2.970
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstration) 698 - 3.770 140 - 2.970 140 - 2.970 140 - 2.970
Lokalbedøvelse 326 251 251 251

* Ved uafbrudt medlemsskab i de forudgående 5 år eller mere

Behandlinger Pris Din pris som medlem af Sygeforsikring Danmark
Undersøgelse og tandrensning Fuld pris Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 179,27 109,27 109,27 109,27
Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 104,58 0,00 0,00 0,00
Bitewings (2 røntgenbilleder i forbindelse med undersøgelse 228,92 160,92 160,92 160,92
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 371,14 250,14 250,14 250,14
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 371,14 0,00 0,00 0,00
Statusundersøgelse (fra 26 år) 179,27 109,27 109,27 109,27
Statusundersøgelse (18-25 år) 104,58 0,00 0,00 0,00
Fokuseret undersøgelse (fra 26 år) 147,02 77,02 77,02 77,02
Fokuseret undersøgelse (18-25 år) 147,02 0,00 0,00 0,00
Tandrensning a - mindst 15 tænder (fra 26 år) 224,35 119,35 119,35 119,35
Tandrensning a - mindst 15 tænder (18-25 år) 224,35 0,00 0,00 0,00
Tandrensning b - højst 14 tænder (fra 26 år) 161,30 84,30 84,30 84,30
Tandrensning b - højst 14 tænder (18-25 år) 161,30 0,00 0,00 0,00
Tandrensning a uden offentligt tilskud (fra 26 år) 340,53 165,53 165,53 165,53
Tandrensning a uden offentligt tilskud (18-25 år) 340,53 0,00 0,00 0,00
Tandrensning b uden offentligt tilskud (fra 26 år) 244,83 69,83 69,83 69,83
Tandrensning b uden offentligt tilskud (15-25 år) 244,83 0,00 0,00 0,00

 vores Priser

Hvad koster en behandlinger hos tandlægen?
Se priserne på de faste og frie ydelser. 

Se priser

Finansiering af din tandbehandling

Vi kan tilbyde dig finansiering af din tandbehandling i samarbejde med SPARXPRES. 

Læs mere